ওয়ার্ড ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ প্রায় ১৭, ৩৭১ জন (০১/০৯/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী)
Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ৯৭৪ | ৮৭২ | ১৮৪৬ |
Ward - 2 | ১০৩৬ | ১০০৮ | ২০৪৪ |
Ward - 3 | ১০৫৩ | ১০৩৯ | ২০৯২ |
Ward - 4 | ১০৫৯ | ৯৭৫ | ২০৩৪ |
Ward - 5 | ১০২৩ | ৯৬৫ | ১৯৮৮ |
Ward - 6 | ৯৫৪ | ৯৩৩ | ১৮৮৭ |
Ward - 7 | ৮৪৫ | ৭৫১ | ১৫৯৬ |
Ward - 8 | ১০২৭ | ১০১২ | ২০৩৯ |
Ward - 9 | ১০১৫ | ৮৩০ | ১৮৪৫ |
Total | ৮৯৮৬ | ৮৩৮৫ | ১৭৩৭১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস