এল জি এস পি-২ খাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের তালিকা
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | আনুমানিক বরাদ্দ |
1. | নিম্ন পোয়াপাড়া ধীরেন্দ্র বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে অমরেন্দ্র তালুকদার এর বাড়ী পর্যন্ত ব্রিক সলিং রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন | ১নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
2. | পোয়াপাড়া প্রধান সড়ক হতে কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও সম্প্রসারণ | ২নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
3. | কলমপতি ইউনিয়নে ২, ৪ ও ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ৬টি স্যালু নলকুপ স্থাপন | ২ ও ৪নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- |
4. | বটতলী করইয়াছড়ি ছড়ার উপর মৎস্য ও কৃষি বাঁধ নির্মাণ | ৩নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
5. | বড়পাড়া হতে ২নং হাতিমারা রাস্তা নির্মান | ৮নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
6. | তারাবনিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের ল্যাট্রিন মেরামত | ৫নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
7. | সুগারমিল আদর্শগ্রাম প্রধান সড়ক হতে পূর্ব আদর্শগ্রাম যাওয়ার রাস্তায় একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ১নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- |
8. | কলমপতি ইউনিয়নে ১ হতে ৯নং ওয়ার্ডের কৃষক সমিতির মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ১ থেকে ৯নং ওয়ার্ড | ১,২০,০০০/- |
9. | কলমপতি ইউনিয়নে গরিব কৃষকদের বনজ ও ফলজ চারা সরবরাহ | ১ থেকে ৯নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
এল জি এস পি-২ খাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের তালিকা
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | আনুমানিক বরাদ্দ |
1. | নিম্ন পোয়াপাড়া ধীরেন্দ্র বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে অমরেন্দ্র তালুকদার এর বাড়ী পর্যন্ত ব্রিক সলিং রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন | ১নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
2. | পোয়াপাড়া প্রধান সড়ক হতে কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও সম্প্রসারণ | ২নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
3. | কলমপতি ইউনিয়নে ২, ৪ ও ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ৬টি স্যালু নলকুপ স্থাপন | ২ ও ৪নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- |
4. | বটতলী করইয়াছড়ি ছড়ার উপর মৎস্য ও কৃষি বাঁধ নির্মাণ | ৩নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
5. | বড়পাড়া হতে ২নং হাতিমারা রাস্তা নির্মান | ৮নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
6. | তারাবনিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের ল্যাট্রিন মেরামত | ৫নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
7. | সুগারমিল আদর্শগ্রাম প্রধান সড়ক হতে পূর্ব আদর্শগ্রাম যাওয়ার রাস্তায় একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ১নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- |
8. | কলমপতি ইউনিয়নে ১ হতে ৯নং ওয়ার্ডের কৃষক সমিতির মধ্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ১ থেকে ৯নং ওয়ার্ড | ১,২০,০০০/- |
9. | কলমপতি ইউনিয়নে গরিব কৃষকদের বনজ ও ফলজ চারা সরবরাহ | ১ থেকে ৯নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস