# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ৯,১৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | টি.আর সাধারণ | ১-৯নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টি. আর (বিশেষ) | ১-৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা (সাধারণ) | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিখা(বিশেষ ) | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এলজিএসপি-২ (২) | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১০,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | জি. আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস